主办单位:新疆维吾尔自治区文化和旅游厅办公室 承办单位:新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心
网站标识码:6500000069 备案号: 新ICP备19001401号 联系电话:0991-8807981
索 引 号 | MB1620703/2020-01681 | 发文字号 | 公文种类 | ||
发文机关 | 新疆文化和旅游厅 | 成文日期 | 2011-05-31 | 主题分类 |
全疆所有旅行社都有从事公务接待业务的资质。经自治区旅游局正式推荐,以下26家做为重点推荐旅行社,借社会各界选择,特此公布。如有咨询、投诉可拨打旅游服务热线:0991—12301.
二0一一年五月三十一日
自治区旅游局正式推荐旅行社名单表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 部门 | 联系方式 | 固定电话 | 传真电话 | QQ或邮箱 |
1 | 中青旅国际旅行社 经营许可证号 L-XJ-CJ00001 |
马红艳 | 质量总监 | 13709915151 | 0991-2841103 | 0991-2817078 | 957203132 |
海文华 | 业务员 | 18999100900 | 0991-2845182 | 326177331 | |||
唐 娟 | 业务员 | 13639959515 | 0991-2304417 | 30787752 | |||
马 丽 | 业务员 | 13999238109 | 0991-2814746 | 502995088 | |||
马 蓉 | 业务员 | 18997981461 | 0991-6121966 | 39106862 | |||
李昕玲 | 业务员 | 13999126535 | 0991-2337086 | 963762601 | |||
2 | 大西部国际旅行社 经营许可证号 L-XJ-CJ00002 |
张 杰 | 质量总监 | 13999910778 | 0991-2356157 | 0991-2356195 | 362033810 |
黄青青 | 业务员 | 13999115105 | 0991-2356196 | 425665364 | |||
许 玲 | 业务员 | 13699374250 | 0991-2356221 | 1255342821 | |||
王 腾 | 业务员 | 15160928825 | 0991-2356221 | 569587950 | |||
徐维娟 | 业务员 | 13565972267 | 0991-2356221 | 910875743 | |||
3 | 新疆海外国际旅行社 经营许可证号 L-XJ-CJ00003 |
白亚斌 | 质量总监 | 13999869218 | 0991-5816000 | 0991-5869282 | 1585205100 |
艾克拜尔 ·托乎提 |
业务员 | 13609915056 | 0991-5854087 | 39845805 | |||
王伟东 | 业务员 | 18999825999 | 0991-5884777 | 363963337 | |||
龚梅香 | 业务员 | 18997913030 | 0991-5845116 | 12455992 | |||
4 | 港中旅国际旅行社 经营许可证号 L-XJ-CJ00004 |
杨小林 | 质量总监 | 13999113158 | 0991-2831086 | 346286489 | |
赵 梅 | 业务员 | 13609993997 | 0991-2817753 | 778269434 | |||
童万玲 | 业务员 | 13319839522 | 0991-2324698 | 941578508 | |||
刘 辉 | 业务员 | 18999133290 | 0991-2831280 | 645839509 | |||
孙 虎 | 业务员 | 13325600114 | 0991-2828001 | 188772119 | |||
李 欣 | 业务员 | 13999828930 | 0991-2818027 | 517435896 | |||
5 | 新疆中国国际旅行社经营许可证 L-XJ-CJ00005 |
韩淑英 | 质量总监 | 13609920626 | 0991-2845707 | 0991-2810689 | |
热夏提 | 业务员 | 13579855204 | 0991-2821016 | ||||
吕玉超 | 业务员 | 13899994642 | 0991-8777222 | 115131788 | |||
杨会苓 | 业务员 | 13899887298 | 0991-2814954 | 245933611 | |||
李品林 | 业务员 | 18999121322 | 0991-2879711 | 836341364 | |||
朱泓燃 | 业务员 | 15609913637 | 0991-2329821 | ||||
田颈松 | 业务员 | 13609977793 | 0991-2315275 | 370806720 | |||
杨凤菊 | 业务员 | 13899837803 | 0991-2813499 | ||||
付然然 | 业务员 | 13319876229 | 0991-2821429 | ||||
李 想 | 业务员 | 15909000116 | 0991-2350337 | 529859245 | |||
6 |
铁道国际旅行社 L-XJ-CJ00006 |
刘 宝 | 质量总监 | 15909009937 | 0991-7958117 | 0991-7829731 | |
周 群 | 业务员 | 13899868283 | 0991-7958795 | 514631320 | |||
陈泽楠 | 业务员 | 13899918267 | 0991-7883436 | 38387205 | |||
彭 洁 | 业务员 | 13999942257 | 0991-7829833 | 9090886 | |||
7 | 新疆中国旅行社 经营许可证号 L-XJ-CJ00007 |
刘 瑞 | 质量总监 | 13999997666 | 0991-8569706 | 0991-2866210 | 1967645308 |
董建军 | 业务员 | 13999184940 | 0991-2861736 | 1194707383 | |||
刘 税 | 业务员 | 13899800083 | 0991-8538772 | 408699124 | |||
李咏益 | 业务员 | 13579258037 | 0991-8569776 | 279938322 | |||
阿迪哈木· 阿布力孜 |
业务员 | 13999827454 | 0991-8569773 | 857191113 | |||
8 |
中信国际旅行社 L-XJ-CJ00008 |
都 晶 | 质量总监 | 13809949102 | 0991-6125555 | 0991-6125555 | |
董国娟 | 计调 | 13899958565 | |||||
范 博 | 计调 | 13999196392 | |||||
刘 燕 | 计调 | 13999150156 | |||||
9 |
金桥国际旅行社 L-XJ-CJ00009 |
黄义明 | 质量总监 | 13809941933 | 0991-2325221 | 0991-2337072 | 286097593 |
阿不都卡依木.麦麦提 | 副总经理 | 13899109767 | 0991-2325221 | 228792119 | |||
古丽扎 | 办公室主任 | 13699972555 | 0991-2325221 | 932739698 | |||
张军杰 | 部门经理 | 13999952399 | 0991-2338878 | 183168766 | |||
武疆莉 | 部门经理 | 13999124263 | 0991-2337072 | 314191880 | |||
10 |
海峡国际旅行社 |
沙克浩 | 质量总监 | 13909927285 | 0991-6218944 | 0991-2338033 | 750538146 |
陆柯 | 业务员 | 13609932023 | 0991-2356355 | 45490942 | |||
马庆华 | 业务员 | 13609988486 | 0991-2309155 | 664757247 | |||
曾 敏 | 业务员 | 13999187755 | 0991-2350001 | 305807609 | |||
王元君 | 业务员 | 13999927004 | 0991-2350006 | 4666540 | |||
11 |
吐哈石油国际旅行社 |
吴 玲 | 质量总监 | 13565826588 | 0991-6620746 | 0991-6622528 | 752561931 |
舒丽娟 | 业务员 | 13999930076 | 0991-6620646 | 597405828 | |||
李晓佳 | 业务员 | 15160911512 | 0991-6620646 | 371282654 | |||
丁静莹 | 业务员 | 15160915513 | 0991-6658277 | 775830915 | |||
谷海伦娜 | 业务员 | 15099651217 | 0991-6658277 | 1033471740 | |||
12 |
西域国际旅行社 经营许可证号 L-XJ-CJ00014 |
丛培娜 | 计调 | 13609956002 | 0991-8997099 | 0991-2333063 | 332077787 |
赵文武 | 业务员 | 13999418842 | 0991-2351002 | 461018109 | |||
孙立航 | 业务员 | 13579980669 | 0991-2335197 | 1244389399 | |||
13 |
阿凡提国际旅行社 L-XJ-CJ00015 |
胡明娟 | 质量总监 | 13369611112 | 0991-8879779 | 0991-8873666 | 453896767 |
张振华 | 业务员 | 15894600292 | 0991-6118306 | 289741204 | |||
马 岩 | 业务员 | 13899988056 | 0991-8879772 | 391441608 | |||
李 震 | 业务员 | 13999109686 | 0991-8879773 | 794097429 | |||
朱忠艳 | 业务员 | 13999150856 | 0991-8879770 | 879665763 | |||
14 |
新疆康辉大自然国 际 旅行社 |
龙钢铎 | 质量总监 | 13565910790 | 0991-2300113 | 0991-2302786 | |
陈进茂 | 业务员 | 13809915602 | 0991-2339609 | 398521787 | |||
刘沿明 | 业务员 | 13809914451 | 0991-8812029 | 824668352 | |||
刘 卫 | 业务员 | 13609922001 | 0991-8812029 | 398521787 | |||
焦海燕 | 业务员 | 13999279070 | 0991-2323595 | 106121555 | |||
刘 敏 | 业务员 | 13999260084 | 0991-8812029 | 398521787 | |||
15 |
新疆大西北国际社 经营许可证 L-XJ00046 |
刘 洋 | 质量总监 | 13669985570 | 0991-2321555 | 0991-2840299 | |
杨小梅 | 业务员 | 13609930052 | 0991-2840299 | 377166379 | |||
马 吉 | 业务员 | 13325605156 | 0991-2840266 | 1468382110 | |||
李孟瑶 | 业务员 | 15199013668 | 0991-2322555 | 799820248 | |||
16 |
新疆飞宇旅行社 经营许可证 L-XJ00056 |
马晓红 | 质量总监 | 13309913899 | 0991-8859968 | 0991-8859668 | |
马晓斌 | 业务员 | 13565910142 | 0991-8822668 | 623857914 | |||
田媛媛 | 业务员 | 13899839773 | 0991-8822668 | 370219815 | |||
乔 岚 | 业务员 | 13899839772 | 0991-8822668 | 944670726 | |||
张雪梅 | 业务员 | 13579988697 | 0991-8822668 | 852124343 | |||
孙 邻 | 业务员 | 13999924826 | 0991-8822668 | ||||
17 |
新疆雪莲花旅行社 经营许可证 L-XJ-00057 |
王爱霞 | 质量总监 | 13609986591 | 0991-5598989 | 0991-5858033 | 391821163 |
刘 宁 | 业务员 | 13899925029 | 0991-5813868 | 262381237 | |||
姜旭红 | 业务员 | 18909929080 | 0991-5858248 | 550218598 | |||
孙 晶 | 业务员 | 13999257725 | 0991-5858346 | 184792925 | |||
王 娜 | 业务员 | 13309917939 | 0991-5571999 | 274576262 | |||
杨 丽 | 业务员 | 18909929060 | 0991-5858455 | 799477252 | |||
18 |
新疆博中旅行社 |
严利宁 | 质量总监 | 13999163377 | 0991-4844160 | 0991-4823349 | 1205926487 |
郭 萍 | 业务员 | 13309918523 | 0991-4823370 | 0991-4827662 | 272230032 | ||
林 燕 | 业务员 | 13899999359 | 0991-4823370 | 393509865 | |||
韩国奇 | 业务员 | 13899837285 | 9914844160 | 1527602854 | |||
19 |
乌鲁木齐金博欢 旅行社 L-XJ00063 |
周 金 | 质量总监 | 18999257865 | 0991-3819217 | 0991-3857862 | 1390817301 |
张 萍 | 业务员 | 18997983202 | 0991-3857862 | 451526565 | |||
王 丽 | 业务员 | 13319866882 | 0991-8808577 | 18345432 | |||
刘艳华 | 业务员 | 15099519890 | 0991-3680936 | ||||
张燕芸 | 业务员 | 15899178102 | 0991-8808577 | 594033299 | |||
20 |
新疆疆之旅旅行社 经营许可证 L-XJ00076 |
陈尚文 | 质量总监 | 13809913451 | 0991-8859910 | 0991-8859830 | 375869098 |
袁 英 | 业务员 | 13999134642 | 0991-8859832 | 357689726 | |||
朱俊芳 | 业务员 | 13325590586 | 0991-8859833 | 821070154 | |||
缪华平 | 业务员 | 0991-8859920 | 914022647 | ||||
21 |
新疆海港旅行社 |
金 晶 | 质量总监 | 13629905666 | 0991-5888100 | 0991-8887008 | 116071099 |
王新建 | 业务员 | 13999265666 | 0991-5888100 | 124424856 | |||
马守英 | 业务员 | 15199144523 | 0991-5888100 | 1910511937 | |||
游贤丽 | 业务员 | 13669932360 | 0991-5888100 | 1966874978 | |||
22 |
新疆观光国际旅行社 |
黄海峰 | 质量总监 | 13999222399 | 0991-2307399 | 0991-2310985 | 77671399 |
关 勤 | 业务员 | 13639951766 | 0991-2351766 | 652211722 | |||
关 勤 | 业务员 | 13999222398 | 0991-2303398 | 77672199 | |||
李海燕 | 业务员 | 13999298822 | 0991-2310911 | 652212087 | |||
高树峰 | 业务员 | 13999130303 | 0991-2310822 | 652212629 | |||
马元 | 业务员 | 18999131766 | 0991-2310811 | 844095877 | |||
23 |
新疆鲲鹏旅行社 |
李芬 | 质量总监 | 15099339119 | 0991-5891197 | 0991-5892275 | |
马晓峰 | 质量总监 | 13609910951 | 101637229 | ||||
龚吉江 | 业务员 | 18997982692 | 738540232 | ||||
程红 | 业务员 | 18997983512 | 815476101 | ||||
闫乐 | 业务员 | 18997982632 | 738182650 | ||||
24 |
新疆华侨国际旅行社 |
丁 虎 | 质量总监 | 13379785119 | 0991-2351872 | 0991-2823923 | 61489003 |
格新阳 | 业务员 | 13579856761 | 0991-2351875 | 86179275 | |||
胡德燕 | 业务员 | 13579401277 | 0991-2351873 | 908502548 | |||
卢晓君 | 业务员 | 13899945047 | 0991-2824973 | 652062381 | |||
刘 佳 | 业务员 | 13565858926 | 0991-2351871 | 247923288 | |||
25 |
新疆民族文化国际 经营许可证 |
帕丽达 | 质量总监 | 13999169754 | 0991-2305186 | 0991-2849933 | |
艾斯卡尔 | 业务员 | 13999858783 | 0991-2302896 | 457953160 | |||
呼尔西丹 | 业务员 | 13999221702 | 0991-2303444 | ||||
热依拉 | 业务员 | 13565853955 | 0991-2303296 | 942577312 | |||
塔伊尔 | 业务员 | 13999417763 | 0991-2303986 | 876455821 | |||
26 |
新疆昆仑国际旅行社 经营许可证 |
黄志云 | 质量总监 | 13609990997 | 0991-4853035 | ||
马福珍 | 业务员 | 13999258221 | 23855010 | ||||
胡 亮 | 业务员 | 13619947757 | 569288009 | ||||
侯 英 | 业务员 | 13699982111 | 0991-5190197 | 0991-5190197 | 21758877 |