新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

政府信息公开

关于支持协助开展2019-2020年度旅游抽样调查工作的函

发布时间:2019-08-14   浏览次数:   【字体:

 索 引 号  MB1620703/2020-02538  发文字号   公文种类 
 发文机关  新疆文化和旅游厅  成文日期  2019-08-14  主题分类 

各相关单位或个人:

根据《旅游统计调查制度》的相关规定,自治区文化和旅游厅委托第三方调查机构—四川西部民生研究院在全疆范围开展2019-2020年度新疆国内旅游和游客人均花费抽样调查工作,本次旅游抽样调查统计工作将严格按照《中华人民共和国统计法》规范执行,调查组人员信息在自治区文化和旅游厅官网进行公示,接受社会的监督。在抽样统计调查中,将严格依法保护和使用统计所获得的信息资料,依法履行保密义务,请相关单位或个人给予支持和配合。抽样调查工作从即日起至2020年5月31日结束。

 

联系人:高玉红 0991-8835909

 

附:旅游抽样调查组人员信息表

 

 

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅

2019年5月29日

 

 

 

旅游抽样调查组人员信息表每月更新

 

 

2019年6月旅游抽样调查调查人员信息表
序号 姓名 性别 民族 身份证号 联系方式 备注
1 刘姝燕 汉族 51162319980401650X 15276614853
2 谢欣怡 汉族 511321199802074205 15882656834
3 彭晓进 其他 522426199508161615 15899488892
4 何森森 汉族 610424199908011111 15276607410
5 周启隆 汉族 500231199601186811 17609054657
6 李朝闻 汉族 370883199804270727 18366730166
7 马振东 汉族 371325199611073030 15099695503
8 李媛媛 汉族 411627199805164426 18574113432
9 李永刚 汉族 622425199701108012 15276608254
10 刘维 汉族 430523199807064340 17590026736
11 赵维丽 汉族 62052319940825170X 13999427955
12 李凡 汉族 411122199809018355 18639597302
13 朱玥玥 汉族 342622199808150186 18167906170
14 王瑞萍 汉族 411421199611233228 13709953607
15 郭颍红 汉族 411122199703048089 13721383562
16 李沙沙 汉族 412825199509088560 13179807831
17 张晓雯 汉族 654201199605170444 17699058568
18 曹毅航 汉族 610323199802165540 15099542595
19 范京晶 汉族 610323199703080437 15276607584
20 韩晨歌 汉族 412721199901203446 15894633518
21 冯慧娜 汉族 410724199803292067 15699330897
22 陈婷 汉族 650121199802212427 18599106829
23 周丽 汉族 654223199802191824 18590532253
24 张万喜 汉族 654121199611035572 13669948749
25 丁悦 回族 650103199712296425 18590532023
26 王二洋 汉族 410426199705011045 15899050948
27 陈佳芸 汉族 452501199709160221 16699163762
28 戴艳丽 汉族 450821199710233627 15739567847
29 黄文娟 汉族 350702199803197823 18650635763
30 付中秋 汉族 220582199810193515 18099271019
31 孙翠霞 汉族 63212219970102304X 15276605054
32 王俊宝 蒙古族 130823199610182525 15209919064
33 李艳杰 蒙古族 132624199609245768 15699331208
34 傅艺彤 汉族 350702199612160024 13201254185
35 木丽德尔·木拉提艾力 哈萨克族 652722199806150228 17690762911
36 热黑娅·吐尔汗别克 哈萨克族 654124199804120625 18699938987
37 艾达娜·江阿力克 哈萨克族 654101199702200283 18099278531
38 海丽巴·斯拉吉丁 维吾尔族 650102199806264022 17599792392
39 玛合帕力·加冷 哈萨克族 654226199709150023 18139669623
40 迪丽尼格尔·阿迪力 维吾尔族 650102199707310046 13999818357
41 赛依旦·阿合买提 维吾尔族  650103199410235125 13209930624
42 高志豪 汉族 372929199503070616 13150320916
43 季承 汉族 371302199508080035 13053909779
44 任谞霞 汉族 620422199105125122 13619916869
45 李佳 汉族 652325199507131825 15214810746
46 沈敏 汉族 652323198409132640 13999190123
47 陈博 汉族 640300199612090016 15276608914
48 叶晓梅 汉族 510311196901180065 19983194930
49 薛驹 汉族 51081119890217451X 17761211195
50 锁冉冉 回族 341281199207090322 18699165431

 

2019年7月旅游抽样调查组人员信息表
序号 姓名 性别 民族 身份证号 联系方式 备注
1 魏欢 汉族 620503199710203922 17799262721
2 周康辉 汉族 341221199610132573 13319863677
3 高志豪 汉族 372929199503070616 13150320916
4 沈敏 汉族 652323198409132640 13999190123
5 萨娜·阿衣吐鲁汗 哈萨克族 654121199903261387 17799230390
6 郭熠琛 汉族 659001199701164830 18009932373
7 马梦萍 回族 654122199810013524 18299496446
8 庞兆栋 汉族 610527199708261815 15739590943
9 杨鑫 汉族 411625199812016728 17799273036
10 赵鹏程 汉族 513701199807238115 13579994017
11 夏踔豪 汉族 431224199802252917 18699165440
12 李娟 汉族 632123199709103000 17690796645
13 马文君 汉族 632124199901085627 18099634689
14 张展硕 汉族 370404199711284057 15894630978
15 刘逸晗 汉族 13013019990210302X 17799231883
16 张孟勤 汉族 411424199812188864 18196333625
17 王玥 汉族 654221199911070025 18099309556
18 施永成 汉族 412825199812087333 15839684967
19 徐文靖 汉族 412821199906011035 15292872186
20 程子翔 汉族 152824199904155313 15899212352
21 王志 汉族 410323199806051519 17599790998
22 魏静 汉族 500237199912108368 15899486643
23 王丹 汉族 211121200005313641 13050898252
24 刘力源 汉族 411423199805240074 18099153986
25 赛依旦·阿合买提 维吾尔族 650103199410235125 13209930624
26 叶晓梅 汉族 510311196901180065 13608013690
27 唐靖 汉族 510102197012078420 13982250909
28 毕亚亨·马德利 哈萨克族 622125199904230011 18993763983
29 罗寒冰 汉族 433024200012072002 13319865658
30 古扎尔古丽·买买提 维吾尔族  652201199905271624 18399892595
31 姜倩文 汉族 371083199908132027 17799231859
32 刘玲玲 汉族 33072719991113222X 13319864499
33 吴帅 汉族 412726199808181758 15890586779
34 李晨平 汉族 610324199903161019 18429073310
35 薛驹 汉族 51081119890217451X 17761211195
36 陈博 汉族 640300199612090016 15276608914
37 牛步军 汉族 412728199711176832 18160217910
38 彭思语 汉族 53352319990905270X 15240926057
39 姬琼 汉族 62052220000227314X 15899102373
40 沈婷婷 汉族 372928199902211520 17799215797
41 范红娟 汉族 622722200002172026 17799231798
42 朱姝 汉族 510811200202110021 13518322580
43 薛冬梅 汉族 51081119751106452X 18981272343
44 王凯立 汉族 652301199910315252 18799697267
45 迪丽巴哈尔·伊力哈木 维吾尔族 654201199803120827 13999496297
46 于畅洋 汉族 411623200105063026 15299143811
47 热帝娜•克尤木 维吾尔族 650103199906280026 15160998261
48 闫蕊 汉族 652327199704210023 18809058050
49 赵晓梅 汉族 622623199701080628 18699651056
50 张莹雪 汉族 652701199511104820 13150303981
51 马晓静 回族 654101199507271182 18240905930
52 孔露露 汉族 652701199507081742 18290622218
53 努日曼古丽·艾尼 维吾尔族 653121199507021727 15899191072
54 管苗 汉族 652701199906150426 18997767995
55 查干 蒙古族 654126199902224324 15769068052
56 任谞霞 620422199105125122 13619916869

 

2019年8月旅游抽样调查组人员信息表
序号 调查区域     性别    身份证号 联系电话   
1 喀什 赛依旦·阿合买提 维吾尔族 650103199410235125 13209930624
2 阿迪来·吾拉木 维吾尔族 654123199902043284 15599664224
3 古丽尼尕尔·艾力 维吾尔族 652829199808270725 17799216919
4 李章艳 汉族 612425199902158620 19996715620
5 库尔班沙·艾力 维吾尔族 653121199904123524 17799130133
6 伊犁 薛驹 汉族 51081119890217451X 17761211195
7 陈博 汉族 640300199612090016 15276608914
8 孟玲 汉族 340826199809154044 17690794365
9 南雨昕 汉族 650102200005155622 13139607933
10 阿迪莱·阿布都克热木 维吾尔族 652122199805102723 15894633209
11 加夏尔·沙根 柯尔克孜族  654026199807082318 15099413179
12 林雪 汉族 659001200001182427 18199930545
13 刘嘉琳 汉族 130926200009193223 18195822760
14 卡丽比努尔·买买提江 维吾尔族 654101199803143361 13199894847
15 瓦丽赛·吐尔逊 维吾尔族 654101199806101423 17690285828
16 阿勒泰 解玉蓉 汉族 510102197001165721 13689003369
17 木斯塔帕·阿布都合纳 维吾尔族 65020220000129003X 15981752781
18 阿地兰木·阿力木江 维吾尔族 654024200002012526 17699109054
20 李秋阳 汉族 130105199508300619 18733131736
23 吐鲁番 热黑娅·吐尔汗别克 哈萨克族 654124199804120625 13201240582
24 王中安 汉族 652328199907020293 17809940299
25 阿尔祖古丽·合力力 维吾尔族 653021199906220445 18599156484
26 冯露 汉族 652826199812081725 13667501469
27 米媛媛 回族 620525199902203626 17799216228
19 昌吉 努尔萨达·吐尔地巴依 柯尔克孜族 653023199910011083 15180137715
21 刘思含 汉族 21112120001104402X 15299147816
22 杨晨曦 汉族 652301200001387168 17690524715
31 乌鲁木齐 沈敏 汉族 652323198409132640 13999190123
32 李佳 汉族 652325199507131825 15214810746
33 任谞霞 汉族 620422199105125122 13619916869
34 荐云瑞 汉族 652324199805085015 18690988360
35 海丽巴 维吾尔 650102199806264022 17599792392
36 付佳钰 汉族 654121200003160025 15299295702
37 向庆龄 汉族 51082119980915532X 15883957473
38 程子荣 回族 65230219990717001X 17799192917
39 张雯月 汉族 65282520000530002X 17799217271
40    汉族 652301199804092024 13079934366
41 毛婉祯 汉族 622424199703083465 15199331597
42 阮嘉炀 汉族 330681199911225402 15199088630
43 马相相 汉族 622727199609160423 18199896540
44 王雪琦 汉族 652327199901230621 15292618463
45 李凌宇 汉族 652325199804073625 15299632516
46 朱毓萱 汉族 652325199704141424 15276628404
47    汉族 411526199505083868 18899356878
48 马梦萍 回族 654122199810013524 18299496446
49 马梦红 回族 654122200012073528 17899202154

 

2019年8月旅游抽样调查组人员信息表(调整)
序号 调查区域     性别    身份证号 联系电话   
1 天池 沈敏 汉族 652323198409132640 13999190123
2 荐云瑞 汉族 652324199805085015 18690988360
3 程子荣 回族 65230219990717001X 17799192917
4    汉族 411526199505083868 18899356878
5    汉族 652301199804092024 13079934366
6 阮嘉炀 汉族 330681199911225402 15199088630

 

2019年9月旅游抽样调查组人员信息表
序号 调查区域    性别 民族 身份证号 联系电话
1 喀什 解玉蓉 汉族 510102197001165721 13689003369
2 郭敏睿 回族 654023199906060473 18197972091
3 连子杨 汉族 652301199711021534 15628226121
4 张真真 汉族 371402199703205724 18016840321
5 阿丽亚 维吾尔族 653129199901111844 13565671202
6 吐鲁番 荐云瑞 汉族 652324199805085015 18690988360
7 哈森木奴尔 哈萨克族 65412819950601183X 17699058151
8 爱尼帕·热合买提汗 哈萨克族 65012119970424322X 13999212934
9 阿丽米热·亚库甫江 维吾尔 652923199811281828 13609996084
10 祖丽皮耶·喀迪尔江 维吾尔族 653001199609180429 13394919575
11 孜热扑阿依·依民 维吾尔族 653129199704081308 15292435653
12 昌吉 叶晓梅 汉族 510311196901180065 19983194930
13 程子翔 汉族 410323199806051519 15899212352
14    汉族 152824199904155313 15899212352
15 萨娜·阿衣吐鲁汗 哈萨克族 654121199903261387 17799230390
16 黄丽霞 汉族 350722199903034229 18199749683
17    汉族 371523199810302041 13326351030
18 乌鲁木齐    汉族 652323198409132640 13999190123
19    汉族 652325199507131825 15214810746
20 张展硕 汉族 370404199711284057 15894630978
21 马梦萍 回族 654122199810013524 18299496446
22 吴世博 汉族 120106199911041519 15122829762
23    汉族 412726199808181758 15890586779
24 任谞霞 汉族 620422199105125122 13619916869
25 刘力源 汉族 411423199805240074 18099153986
26    汉族 520203199606034719 18160635792
27    汉族 341226199312263737 18726416538
28 付雨萌 汉族 411681200011201022 13579828624
29    汉族 511028199807064426 17726734522
30 李秋阳 汉族 130105199508300619 18733131736
31    汉族 620503199710203922 17799262721
32    汉族 632123199709103868 17690796645
33    汉族 612327199806180155 19915245357
34 党亮梅 汉族 612723199502258423 15249014236
35 庞兆栋 汉族 610527199708261815 15739590943
36 李兆航 汉族 371523199607016912 13095009996
37 李明心 汉族 370725199808130685 18199320831
38 李泽荣 汉族  37028220000413001X 13206421618
39 杨马霞 汉族 622623199811193260 15276667592
40 康晓静 回族 650121200001262825 13201270891
41 吕子彬 汉族 654321199802090014 17690788123
42    回族 650103199605070017 18129394629
43    汉族 652701199912124822 17590102959
44 秦雪姣 汉族 622624199906080388 15276667530
45 董英明 汉族 371521199905250325 13565954602
46 艾克帕尔·亚森 维吾尔族 652923199710093019 13109972249
47 迪里夏提·热依木 维吾尔族 650102199905045255 15739518054
48 迪丽巴哈尔·伊力哈木 维吾尔族 654201199803120827 13999496297
49 热帝娜·克由木 维吾尔族 650103199906280026 15160998261
2019年10月旅游抽样调查组人员信息表
序号 调查区域 姓名 性别 民族 身份证号 联系电话
1 巴州 孙鸿飞 141034199104060152 18290620546
2 苏泽林 142726199505012150 18290634010
3    150125199409290223 13848618381
4 宋玥臻 21050419951211032X 13619945043
5    513902199402160943 19999765620
6    510112196904230027 13699014322
7 何春梅 510112197009230041 13540077071
8 叶晓梅 510311196901180065 13608013690
2019年11月旅游抽样调查组人员信息表
序号 调查区域 姓名 性别 民族 身份证号 联系方式 备注
1 喀  什 刘力源 汉族 411423199805240074 15937056817
2 马梦萍 回族 654122199810013524 18299496446
3 李  娟 汉族 632123199709103868 17690796645
4 付雨萌 汉族 411681200011201000 13579828624
5 罗  洋 汉族 341226199312263737 18726416538
6 吐鲁番 荐云瑞 汉族 652324199805085015 18690988360
7 范志强  汉族 418881198905231538 18690655889
8 祖丽皮耶·喀迪尔江 维吾尔族 653001199609180429 13394919575
9 昌吉 马丽丽 回族 654221199801210429 18899356301
10 韩  祯 320382199712076000 19190078590
11 连子杨 汉族 652301199711021534 15628226121
12 乌鲁木齐 沈  敏 汉族 652323198409132640 13999190123
13 丁  悦 回族 650103199712296425 13579874630
14 王二洋 汉族 410426199705011045 15899050948
15 李艳杰 蒙古族 132624199609245768 15699331208
16 龙真秀 仡佬族 522423199909200866 17684070784
17 胡雨润  汉族 632222200005180026 17690786615
18 王  丹 汉族 211121200005313641 13050898252
19 王雪琦 汉族 652327199901230621 15292618463
20 黎格清 汉族 450421199704021060 18277451142
21 阿迪来 维吾尔族 654123199902043284 15599664224
22 刘  维 汉族 430523199807064340 15729916004
23 韩晨歌 汉族 412721199901203446 15894633518
24 张展硕 汉族 370404199711284057 15894630978
25 党亮梅 汉族 612723199502258423 15249014236

 

新疆旅游调研12月调查组人员信息表
序号 调查区域 姓名 性别 民族 身份证号 联系电话 备注
1 喀  什 刘力源 汉族 411423199805240074 15937056817
2 阿卜杜萨拉木·瓦日斯 维吾尔族 653122199406113936 15160945546
3 米热阿依•阿不都海力力 维吾尔族 653101199611250428 17699554187
4 孜拉来·阿里甫 维吾尔族 652827199610220324 15022927509
5 阿勒泰 王羿晓 汉族 652301197811070326 18160696877
6 毕振科 汉族 41062219991118003X 13693927863
7 刘海博 汉族 652302199908070010 13639981106
8 付雨萌 汉族 411681200011201022 13579828624
9 昌  吉 荐云瑞 汉族 652324199805085015 18690988360
10 郝勤伟 汉族 41088220000831601X 15738569108
11 龙真秀 仡佬族 522423199909200866 17684070784
12 李艳杰 蒙古族 132624199609245768 15699331208
13 乌鲁木齐 沈  敏 汉族 652323198409132640 13999190123
14 丁  悦 回族 650103199712296425 13579874630
15 马梦萍 回族 654122199810013524 18299496446
16 胡雨润  汉族 632222200005180026 17690786615
17 刘  维 汉族 430523199807064340 15729916004
18 王二洋 汉族 410426199705011045 15899050948
19 韩晨歌 汉族 412721199901203446 15894633518
20 吐鲁洪娜依·艾山江 维吾尔族 65270119940826042X 13519977517
21 热西代姆·阿卜杜热伊木 维吾尔族 65312219941010248X 15769063452
22 赵宏伟 汉族 421087199411215935 18290631450
23 李  凡 汉族 411122199809018355 18639597302
24 黄文娟 汉族 350702199803197823 18650635763
25 李媛媛 汉族 411627199805164426 15719995104
26 孙翠霞 汉族 63212219970102304X 15276605054

 

 

 

 

附件:
微信图片_20190531171120